Strona główna | Lista produktów

Samoregulator szczęk

Samoregulator szczęk - QUICK BRAKE

101 53 004

  • 30 dni na zwrot towaru
  • Płatności PayU (bezpieczeństwo kupującego)
  • Darmowy zwrot
  • Gwarancja oryginalności
Dostępność: szybka wysyłka 24h
97,43 zł
cena za sztukę z VAT
Dodaj do koszyka
Brak danych
  • Peugeot
    • 1007 (KM_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.454 kW2005.04 ->
        1.4 16V65 kW2005.10 ->
        1.6 16V80 kW2005.04 ->
        1.4 HDi50 kW2005.04 ->
        1.6 HDi80 kW2007.06 ->

    • 208 Furgon (CR_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 HDi50 kW2012.10 ->
        1.6 BlueHDi 7555 kW2015.04 ->
        1.6 HDi68 kW2014.03 ->

    • 208 I (CA_, CC_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.050 kW2012.03 ->
        1.260 kW2012.03 ->
        1.2 THP 11081 kW2013.01 ->
        1.4 VTi70 kW2012.03 ->
        1.688 kW2012.03 ->
        1.6115 kW2012.03 ->
        1.6 THP 165121 kW2015.03 ->
        1.4 HDi50 kW2012.03 ->
        1.6 HDi / BlueHDi 7555 kW2013.01 ->
        1.6 HDi68 kW2012.03 ->
        1.6 BlueHDi 10073 kW2015.01 ->
        1.6 HDi84 kW2012.03 ->
        1.6 HDi85 kW2014.04 ->
        1.6 BlueHDi 12088 kW2013.11 ->

    • 301
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 VTi 7253 kW2012.11 ->
        1.2 VTi 8260 kW2014.12 ->
        1.6 VTi 11585 kW2012.11 -> 2017.10
        1.6 HDI 9068 kW2012.11 ->
        1.6 BlueHDi 10073 kW2014.04 ->

  • Renault
    • 19 I (B/C53_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.459 kW1988.01 -> 1992.12
        1.4 (B/C53P)43 kW1989.01 -> 1993.05
        1.4 Cat (B/C532)43 kW1989.01 -> 1992.04
        1.7 (B/C53B)54 kW1988.09 -> 1992.04
        1.7 (B/C53C)66 kW1988.09 -> 1992.04
        1.9 D (B/C534, B/C53J)47 kW1988.09 -> 1992.04

    • 19 I Cabriolet (D53_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.755 kW1991.07 -> 1992.04
        1.770 kW1991.07 -> 1992.04

    • 19 I Chamade (L53_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 (L532, L53P)43 kW1988.07 -> 1992.04
        1.7 (L53B)54 kW1989.10 -> 1992.04
        1.7 (L53C)66 kW1988.07 -> 1992.04
        1.7 (L533)68 kW1988.09 -> 1992.12
        1.7 (L53F)79 kW1988.08 -> 1992.12
        1.9 D (L534, L53J)47 kW1989.10 -> 1992.04
        1.9 TD (L53K)68 kW1990.09 -> 1992.04

    • 19 I Furgon (S53_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.240 kW1988.01 -> 1992.12
        1.459 kW1988.01 -> 1992.12
        1.9 D48 kW1988.01 -> 1992.12

    • 19 II (B/C53_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.240 kW1992.04 -> 1995.12
        1.4 (B/C532)43 kW1992.04 -> 1995.12
        1.4 (B/C535)55 kW1992.01 -> 1995.12
        1.459 kW1992.01 -> 1995.12
        1.7 (B/C53B)54 kW1992.04 -> 1995.12
        1.7 (B/C53C)66 kW1992.04 -> 1995.12
        1.8 16V (B/C53D)99 kW1992.04 -> 1995.12
        1.8 (B/C53Y)65 kW1992.04 -> 1995.12
        1.8 (5/353A)66 kW1992.04 -> 1995.12
        1.8 (5/353F, B/C538)79 kW1994.05 -> 1995.12
        1.8 (B/C538)81 kW1992.04 -> 1994.05
        1.9 D (B/C53J)47 kW1992.04 -> 1995.12
        1.9 dT (B/C53T)66 kW1992.04 -> 1995.12

    • 19 II Cabriolet (D53_, 853_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.7 (D53C)66 kW1992.04 -> 1993.09
        1.8 (D53Y)65 kW1992.04 -> 1996.06
        1.8 (853A)66 kW1993.09 -> 1996.06
        1.8 (D53V, 853F, D53C)79 kW1994.07 -> 1996.06
        1.8 16V (D53D)99 kW1992.04 -> 1996.06

    • 19 II Chamade (L53_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 (L535)55 kW1993.11 -> 1995.12
        1.457 kW1994.10 -> 1995.11
        1.4 (532)43 kW1992.04 -> 1995.12
        1.444 kW1992.05 -> 1994.09
        1.7 (L53B)54 kW1992.04 -> 1995.12
        1.755 kW1992.05 -> 1995.11
        1.7 (L53C)66 kW1992.04 -> 1995.12
        1.7 (L533)68 kW1993.01 -> 1995.08
        1.8 16V (L53D)99 kW1992.04 -> 1995.12
        1.8 (L53V, L538)79 kW1994.05 -> 1995.12
        1.8 (L53Y)65 kW1992.04 -> 1995.12
        1.8 (453A/F)66 kW1992.04 -> 1995.12
        1.867 kW1992.05 -> 1994.09
        1.879 kW1992.05 -> 1995.11
        1.8 (L538)81 kW1992.04 -> 1994.05
        1.9 D (L53J)47 kW1992.04 -> 1995.12
        1.9 dT (L53T)66 kW1992.04 -> 1995.12
        1.9 D68 kW1992.05 -> 1995.11

    • 19 II Furgon (S53_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.240 kW1992.03 -> 1995.12
        1.459 kW1992.03 -> 1995.12
        1.9 D48 kW1992.03 -> 1995.12
        1.9 dT68 kW1992.03 -> 1995.12

    • 21 (B48_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.9 D (B48H, B48I)47 kW1989.09 -> 1994.01
        2.1 D (B480)51 kW1992.04 -> 1994.06
        2.1 D (B48V/B48O)53 kW1989.09 -> 1992.12

    • 21 Furgon (S48_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.765 kW1986.06 -> 1995.04
        1.9 D47 kW1986.06 -> 1994.08
        2.1 D49 kW1986.06 -> 1994.08

    • 21 sedan (L48_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 (L48D)51 kW1988.06 -> 1993.10
        1.7 (L48M, L48F)54 kW1986.07 -> 1994.02
        1.7 (L481)55 kW1986.03 -> 1987.12
        1.7 (L48N)64 kW1987.06 -> 1989.04
        1.7 (L482)65 kW1986.03 -> 1993.03
        1.7 (L48E)66 kW1989.09 -> 1994.02
        1.7 (L48E)69 kW1986.03 -> 1994.02
        2.0 4x4 (L48R)99 kW1989.12 -> 1994.02
        2.2 (L48K)79 kW1986.07 -> 1994.02
        2.2 4x4 (L48K)79 kW1990.07 -> 1994.02
        1.9 D (L48H, L48I)47 kW1989.08 -> 1993.10
        2.1 D (L486)48 kW1986.03 -> 1989.12
        2.1 D (L480)51 kW1992.10 -> 1994.06
        2.1 D (L48V, L48O)53 kW1989.05 -> 1994.06
        2.1 Turbo-D (L48A, L48W, L487, L488)65 kW1986.03 -> 1994.06

    • CLIO I (B/C57_, 5/357_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.134 kW1991.01 -> 1998.09
        1.2 (5/357Y, 5/357K)40 kW1996.01 -> 1998.09
        1.2 (5/357Y, 5/357K)43 kW1996.01 -> 1998.09
        1.2 (B/C57R)40 kW1991.01 -> 1996.06
        1.2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357J, 5/357L, 5/357R)43 kW1990.05 -> 1998.09
        1.2 (B/C/S572)44 kW1990.05 -> 1996.03
        1.2 (B/C/S577)40 kW1996.01 -> 1996.12
        1.4 (B57J, C57J, B57P)55 kW1991.01 -> 1998.09
        1.4 (B/C57T, B/C57Y)58 kW1991.01 -> 1998.09
        1.459 kW1991.01 -> 1998.09
        1.8 (B/C57C, B/C57U)65 kW1991.01 -> 1998.09
        1.866 kW1990.08 -> 1996.04
        1.8 (B/C578)66 kW1994.08 -> 1998.09
        1.870 kW1991.01 -> 1998.09
        1.8 Rsi (B/C57H)79 kW1995.08 -> 1998.09
        1.8 Rsi (B/C579)80 kW1993.01 -> 1995.08
        1.8 16V (C57D)99 kW1991.01 -> 1996.03
        1.9 D40 kW1997.01 -> 1998.09
        1.9 D (B/C/S576, B/C/S57L)47 kW1991.01 -> 1998.09
        1.9 D48 kW1996.05 -> 1998.02

    • CLIO I Furgon (S57_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.134 kW1991.01 -> 1998.09
        1.240 kW1991.01 -> 1998.09
        1.244 kW1991.01 -> 1998.09
        1.240 kW1994.06 -> 1998.02
        1.9 D48 kW1991.01 -> 1998.09

    • CLIO II (BB_, CB_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...43 kW1998.09 ->
        1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...43 kW1998.09 ->
        1.2 LPG43 kW1998.09 -> 2009.06
        1.2 LPG43 kW1998.09 -> 2009.06
        1.2 LPG (BB0A, CB0A)44 kW1999.03 -> 2001.05
        1.2 LPG (BB0A, CB0A)44 kW1999.03 -> 2001.05
        1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,...55 kW2001.06 ->
        1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,...55 kW2001.06 ->
        1.4 (B/CB0C, B/CB0S)55 kW1998.09 -> 2005.05
        1.4 (B/CB0C, B/CB0S)55 kW1998.09 -> 2005.05
        1.4 16V (B/CB0L)70 kW1999.10 -> 2004.09
        1.4 16V (B/CB0L)70 kW1999.10 -> 2004.09
        1.4 16V (B/CB0P)72 kW2000.02 -> 2008.07
        1.4 16V (B/CB0P)72 kW2000.02 -> 2008.07
        1.6 (B/CB0D)66 kW1998.09 -> 2005.05
        1.6 (B/CB0D)66 kW1998.09 -> 2005.05
        1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G...79 kW1998.09 ->
        1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G...79 kW1998.09 ->
        1.5 dCi42 kW2001.06 -> 2006.12
        1.5 dCi42 kW2001.06 -> 2006.12
        1.5 dCi (B/CB3M)47 kW2005.06 ->
        1.5 dCi (B/CB3M)47 kW2005.06 ->
        1.5 dCi (B/CB07)48 kW2001.06 ->
        1.5 dCi (B/CB07)48 kW2001.06 ->
        1.5 dCi (B/C2J)50 kW2004.08 ->
        1.5 dCi (B/C2J)50 kW2004.08 ->
        1.5 dCi (B/CB03)59 kW2001.06 -> 2003.10
        1.5 dCi (B/CB03)59 kW2001.06 -> 2003.10
        1.5 dCi (B/CB08)60 kW2001.06 ->
        1.5 dCi (B/CB08)60 kW2001.06 ->
        1.5 dCi74 kW2004.01 ->
        1.5 dCi74 kW2004.01 ->
        1.5 dCi (BB3N, CB3N)62 kW2007.02 -> 2009.06
        1.5 dCi (BB3N, CB3N)62 kW2007.02 -> 2009.06
        1.9 D (B/CB0E)47 kW1998.09 -> 2005.05
        1.9 D (B/CB0E)47 kW1998.09 -> 2005.05
        1.9 D (B/CB0J)48 kW2000.02 -> 2001.05
        1.9 D (B/CB0J)48 kW2000.02 -> 2001.05
        1.9 dTi (B/CB0U)59 kW1999.12 -> 2005.05
        1.9 dTi (B/CB0U)59 kW1999.12 -> 2005.05

    • CLIO II Furgon (SB0/1/2_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D)43 kW1998.09 ->
        1.2 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D)43 kW1998.09 ->
        1.2 (SB0A, SB0F, SB10)44 kW1999.03 -> 2003.10
        1.2 (SB0A, SB0F, SB10)44 kW1999.03 -> 2003.10
        1.5 dCi (SB07)48 kW2001.06 ->
        1.5 dCi (SB07)48 kW2001.06 ->
        1.5 dCi59 kW2001.06 -> 2004.10
        1.5 dCi59 kW2001.06 -> 2004.10
        1.5 dCi60 kW2003.11 ->
        1.5 dCi60 kW2003.11 ->
        1.9 D (SB0E)47 kW1998.09 ->
        1.9 D (SB0E)47 kW1998.09 ->
        1.9 D (SB0J)48 kW2000.02 -> 2001.05
        1.9 D (SB0J)48 kW2000.02 -> 2001.05
        1.9 DTi (SB0U)59 kW2000.02 -> 2001.05
        1.9 DTi (SB0U)59 kW2000.02 -> 2001.05

    • CLIO IV (BH_)
      • Pojemność Moc Okres
        0.9 TCe 75 (BHNP)56 kW2018.05 ->
        0.9 TCe 9066 kW2012.11 ->
        0.9 TCe 90 LPG66 kW2016.06 ->
        1.2 16V54 kW2012.11 ->
        1.2 LPG 16V54 kW2012.11 -> 2015.06
        1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK)55 kW2015.06 ->
        1.5 dCi 7555 kW2012.11 ->
        1.5 dCi 9066 kW2012.11 ->
        1.5 dCi 11081 kW2016.06 ->

    • KANGOO (KC0/1_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01)43 kW1997.08 ->
        1.2 16V (KC05, KC06, KC03, KC0T, KC0W, KC1D)55 kW2001.06 ->
        1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M)55 kW1997.08 ->
        1.6 16V bivalent60 kW2005.06 ->
        1.6 16V70 kW2001.06 ->
        1.6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L)70 kW2001.10 ->
        1.5 dCi42 kW2003.07 ->
        1.5 dCi45 kW2005.04 -> 2010.06
        1.5 dCi (KC07)48 kW2001.12 ->
        1.5 dCi50 kW2005.06 ->
        1.5 dCi (KC08, KC09)60 kW2002.07 ->
        1.5 dCi62 kW2005.06 ->
        D 55 1.9 (KC0D)40 kW1997.08 ->
        D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N)47 kW1997.08 ->
        1.9 dTi (KC0U)59 kW2000.02 ->
        1.9 dCi 4x4 (KC0V)59 kW2001.10 ->
        1.9 dCi 4x462 kW2003.10 ->

    • KANGOO Express (FC0/1_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 (FC01, FC0A, FC0F)43 kW1997.08 ->
        1.2 (FC1A)44 kW1998.07 -> 2001.07
        1.2 16V (FC05, FC0W, FC1D, FC1P, FC1K, FC0T)55 kW2001.10 ->
        1.4 (FC0C, FC0B, FC0H, FC0M)55 kW1997.08 -> 2008.06
        1.6 16V bivalent60 kW2005.06 ->
        1.6 16V70 kW2001.10 ->
        1.6 16V 4x4 (FC0L, FC0P, FC0S)70 kW2001.10 ->
        1.5 dCi (FC1R)42 kW2002.12 ->
        1.5 dCi45 kW2005.10 ->
        1.5 dCi (FC07, FC1R)48 kW2001.12 ->
        1.5 dCi (FC1E)50 kW2005.06 ->
        1.5 dCi (FC08, FC09)60 kW2003.04 ->
        1.5 dCi (FC1G)62 kW2005.06 ->
        D 55 1.9 (FC0D)40 kW1997.08 ->
        D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N)47 kW1997.08 ->
        1.9 D (FC0J)48 kW1999.09 -> 2003.06
        1.9 dTi (FC0U)59 kW2000.02 ->
        1.9 dCi 4x4 (FC0V)59 kW2001.10 ->
        1.9 dCi (FC0V)62 kW2003.07 ->
        1.9 dCi 4x4 (FC0V)62 kW2003.07 ->

    • LOGAN I (LS_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.455 kW2004.09 ->
        1.664 kW2004.09 ->
        1.6 (LS0L, LS09, LS0V, LS0P, LS18, LS1S, LS1V, LS1Y,...77 kW2007.04 ->
        1.5 dCi48 kW2011.06 ->
        1.5 dCi50 kW2007.04 ->
        1.5 dCi63 kW2008.02 -> 2015.06

    • LOGAN I kombi (KS_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.455 kW2007.10 ->
        1.664 kW2007.04 ->
        1.6 (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S)77 kW2007.04 ->
        1.5 dCi50 kW2007.04 ->
        1.5 dCi63 kW2008.02 -> 2015.06
        1.5 dCi66 kW2011.06 ->

    • LOGAN/STEPWAY II (L8_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.255 kW2013.11 ->

    • SUPER 5 (B/C40_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.0 (B/C/400)30 kW1984.10 -> 1988.10
        1.1 (B/C/401, B/C40H)33 kW1986.01 -> 1995.03
        1.1 (B/C/401)34 kW1984.10 -> 1988.10
        1.4 (B/C402)43 kW1984.10 -> 1988.06
        1.4 Cat (B/C/407)43 kW1985.10 -> 1996.12
        1.4 (B/C40M)44 kW1987.06 -> 1990.08
        1.4 (B/C40J)49 kW1987.06 -> 1989.07
        1.4 (B/C403)52 kW1984.10 -> 1989.07
        1.7 (B/C408)54 kW1986.10 -> 1995.03
        1.7 (B/C40K, B/C40G)64 kW1987.06 -> 1995.03
        1.7 i (C409)69 kW1986.10 -> 1991.08
        1.6 D (B/C/404)40 kW1985.08 -> 1996.12

    • SUPER 5 Furgon (S40_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.0 (S400)30 kW1984.10 -> 1988.10
        1.1 (S401)34 kW1984.10 -> 1996.12
        1.2 (S40F, S407)44 kW1987.01 -> 1996.12
        1.6 D (S404)40 kW1984.10 -> 1996.12

    • THALIA I (LB_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 16V55 kW2002.04 ->
        1.2 16V55 kW2002.04 ->
        1.455 kW2000.08 ->
        1.455 kW2000.08 ->
        1.4 16V72 kW2000.08 ->
        1.4 16V72 kW2000.08 ->
        1.6 16V79 kW2002.04 ->
        1.6 16V79 kW2002.04 ->
        1.5 dCi47 kW2005.06 ->
        1.5 dCi47 kW2005.06 ->
        1.5 dCi48 kW2002.04 ->
        1.5 dCi48 kW2002.04 ->
        1.5 dCi50 kW2003.02 ->
        1.5 dCi50 kW2003.02 ->
        1.5 dCi60 kW2001.06 -> 2009.02
        1.5 dCi60 kW2001.06 -> 2009.02
        1.9 D48 kW1998.02 -> 2001.05
        1.9 D48 kW1998.02 -> 2001.05

    • TWINGO I (C06_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 (C067)40 kW1996.05 -> 2007.03
        1.2 (C066, C068)43 kW1996.05 -> 2007.06
        1.2 16V (C060)44 kW2004.08 -> 2007.06
        1.2 LPG44 kW2003.10 -> 2007.06
        1.2 16V (C06C, C06D, C06K)55 kW2001.01 -> 2007.06
        1.2 (C063, C064)40 kW1993.03 -> 1996.10

    • TWINGO I Furgon (S06_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 (S063, S064)40 kW1993.03 -> 1996.05

  • Fiat
    • 500 (312_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 (312AXA1A)51 kW2007.07 ->
        1.2 LPG (312AXA1A)51 kW2010.12 ->
        1.3 D Multijet (312AXB1A)55 kW2007.10 ->
        1.3 D Multijet (312AYA1A)57 kW2016.06 ->
        1.3 D Multijet (312AXE1A)70 kW2009.12 ->

    • 500 C (312_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 (312CXA1A, 312AXA1A)51 kW2009.09 ->
        1.3 D Multijet (312CXB1A)55 kW2009.09 ->
        1.3 D Multijet (312CXE1A, 312AXE1A)70 kW2009.09 ->

    • FIORINO (147_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.349 kW1987.12 -> 1993.08

    • FIORINO Furgon (146_)
      • Pojemność Moc Okres
        60 1.140 kW1988.05 -> 1993.12
        70 1.349 kW1988.01 -> 1994.12
        70 i.e. 1.449 kW1994.05 -> 2001.05
        75 i.e. 1.555 kW1988.05 -> 1993.12
        75 i.e. 1.655 kW1993.10 -> 2001.05
        60 1.7 D42 kW1988.05 -> 1996.10
        60 1.7 D44 kW1988.05 -> 2000.05
        65 1.7 TD46 kW1997.01 -> 2001.05

    • FIORINO Pick up (146_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.349 kW1988.01 -> 1994.12
        1.449 kW1994.05 -> 2001.05
        1.655 kW1994.01 -> 2001.05
        1.7 D42 kW1993.10 -> 1999.10
        1.7 D44 kW1988.05 -> 1999.10
        1.7 TD46 kW1997.01 -> 2001.05

    • PANDA (169_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.140 kW2003.09 ->
        1.244 kW2003.09 ->
        1.2 Natural Power44 kW2007.01 -> 2011.12
        1.2 LPG44 kW2009.04 ->
        1.2 (169AXF2A, 169AXF1A)51 kW2010.03 -> 2013.08
        1.3 D Multijet51 kW2003.09 ->
        1.3 D Multijet 4x451 kW2004.10 ->
        1.3 D Multijet (169AXG1A, 169AXD1A)55 kW2006.06 -> 2013.08

    • PANDA Van (169_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 LPG44 kW2009.04 ->
        1.2 LPG51 kW2010.09 ->

    • PUNTO (176_)
      • Pojemność Moc Okres
        55 1.140 kW1993.09 -> 1999.09
        60 1.243 kW1994.01 -> 1999.09
        60 1.2 (176AP, 176AR, 176AQ, 176BB)44 kW1993.09 -> 1999.09
        75 1.254 kW1993.10 -> 1999.09
        1.2 16V63 kW1997.04 -> 1999.09
        1.665 kW1994.01 -> 1997.04
        1.7 D42 kW1994.04 -> 1997.09
        1.7 TD (176AT)46 kW1996.09 -> 1999.09
        1.7 TD51 kW1994.01 -> 1999.09
        1.7 TD52 kW1994.01 -> 1999.09

    • PUNTO kabriolet (176_)
      • Pojemność Moc Okres
        60 1.243 kW1994.04 -> 2000.06
        60 1.2 (176AR_, 176BR_)44 kW1995.05 -> 2000.06
        85 16V 1.263 kW1997.04 -> 2000.06
        90 1.665 kW1994.04 -> 1997.04

    • TEMPRA (159_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 i.e. (159.AC, 159.AX)51 kW1990.04 -> 1996.08
        1.4 i.e. (159.AA)57 kW1991.03 -> 1996.08
        1.6 i.e. (159.AS, 159.AT)55 kW1992.06 -> 1996.08
        1.6 i.e. (159.AE)57 kW1990.06 -> 1992.07
        1.6 (159.AD)63 kW1990.03 -> 1994.04
        1.6 i.e. (159.AJ)63 kW1994.06 -> 1996.08
        1.6 i.e. (159.AJ)66 kW1994.06 -> 1996.08
        1.8 i.e. (159.AZ)66 kW1993.09 -> 1996.08
        1.8 i.e. (159.BY)74 kW1994.10 -> 1996.08
        1.8 i.e. (159.AV)76 kW1993.09 -> 1996.08
        1.8 i.e. (159.AN)77 kW1992.03 -> 1996.08
        1.8 i.e. (159.AN)81 kW1990.03 -> 1996.08

    • TEMPRA S.W. (159_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 i.e. (159.AC)57 kW1991.03 -> 1996.08

    • TIPO (160_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.1 (160.AA)41 kW1988.01 -> 1991.10
        1.4 i.e. (160.AP, 160.AD, 160.EA)51 kW1989.05 -> 1995.04
        1.4 (160.AC)52 kW1987.07 -> 1989.12
        1.4 i.e.57 kW1989.05 -> 1995.04
        1.6 i.e. (160.A1, 160.EC, 160.EB)55 kW1992.10 -> 1995.04
        1.6 i.e. (160.AF)57 kW1990.07 -> 1993.01
        1.6 (160.AE)61 kW1988.01 -> 1991.10
        1.6 i.e.66 kW1988.02 -> 1991.05
        1.7 D (160.AG)43 kW1988.01 -> 1994.10
        1.7 D (160.AG)45 kW1988.01 -> 1995.10

  • Citroen
    • C-ELYSEE
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 VTi 7253 kW2012.11 ->
        1.2 VTi 8260 kW2014.12 ->
        1.6 VTi 11585 kW2012.11 ->
        1.6 HDI 9268 kW2012.11 ->
        1.5 BlueHDi 10075 kW2018.05 ->
        1.6 BlueHDi 10073 kW2014.11 ->

    • C2 (JM_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.144 kW2003.09 ->
        1.454 kW2003.09 ->
        1.4 16V65 kW2006.06 ->
        1.4 HDi50 kW2003.09 -> 2009.12

    • C2 ENTERPRISE (JG_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 HDi50 kW2009.04 ->

    • C3 I (FC_, FN_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.1 i44 kW2002.02 ->
        1.1 LPG44 kW2006.06 -> 2009.12
        1.4 i54 kW2002.02 -> 2010.11
        1.4 BiFuel54 kW2008.09 -> 2009.12
        1.4 i Bivalent54 kW2002.02 ->
        1.4 16V65 kW2003.12 ->
        1.4 HDi50 kW2002.02 ->
        1.4 16V HDi66 kW2002.02 ->
        1.6 16V HDi66 kW2005.10 ->
        1.6 16V HDi80 kW2005.09 ->

    • C3 II (SC_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.0 VTi 6850 kW2012.08 ->
        1.1 i44 kW2009.11 -> 2013.01
        1.2 VTi 8260 kW2012.06 -> 2016.09
        1.2 THP 11081 kW2014.10 ->
        1.454 kW2009.11 -> 2016.09
        1.4 VTi 9570 kW2009.11 ->
        1.4 LPG70 kW2013.06 ->
        1.4 VTi72 kW2009.11 ->
        1.4 HDi 7050 kW2009.11 ->
        1.6 BlueHDi 7555 kW2015.04 ->
        1.6 HDi 9066 kW2009.11 ->
        1.6 HDi68 kW2009.11 -> 2016.09
        1.6 BlueHDi 10073 kW2014.07 ->
        1.6 HDi 11584 kW2012.09 ->

    • C3 Pluriel (HB_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.454 kW2003.05 ->
        1.455 kW2003.07 ->
        1.680 kW2003.05 ->
        1.4 HDi50 kW2004.04 ->

    • C4 CACTUS
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 VTi 75 / PureTech 7555 kW2014.09 ->
        1.2 VTi 8260 kW2014.09 ->
        1.2 THP 11081 kW2014.09 ->
        1.2 PureTech 13096 kW2017.11 ->
        1.5 BlueHDi 10075 kW2018.06 ->
        1.6 HDi 9068 kW2014.09 ->
        1.6 BlueHDi 10073 kW2014.09 ->

    • DS3
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 VTi 8260 kW2013.01 -> 2015.03
        1.2 THP 11081 kW2014.10 -> 2015.03
        1.4 VTi 9570 kW2010.04 -> 2015.07
        1.4 VTi 95 LPG70 kW2012.08 -> 2015.07
        1.4 VTi 9872 kW2009.11 -> 2015.07
        1.4 HDi 7050 kW2010.04 -> 2015.07
        1.6 BlueHDi 7555 kW2015.03 -> 2015.07
        1.6 HDi 9068 kW2009.11 -> 2015.07
        1.6 BlueHDi 10073 kW2014.07 -> 2015.07
        1.6 HDi 11082 kW2009.11 -> 2015.07
        1.6 HDi 11584 kW2012.08 -> 2015.07
        1.6 HDi 11585 kW2013.10 -> 2015.07
        1.6 BlueHDi 12088 kW2013.10 -> 2015.07

    • DS3 kabriolet
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 VTi 8260 kW2013.01 -> 2015.07
        1.2 THP 11081 kW2014.10 -> 2015.07
        1.6 HDi 9069 kW2013.01 -> 2015.07
        1.6 BlueHDi 10073 kW2014.07 -> 2015.07
        1.6 BlueHDi 11585 kW2013.10 -> 2015.07
        1.6 BlueHDi 12088 kW2014.07 -> 2015.07

    • XSARA coupe (N0)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 i55 kW1998.03 -> 2005.03
        1.6 i65 kW1998.02 -> 2000.09
        1.8 i66 kW1998.02 -> 2000.09
        1.8 i74 kW1998.02 -> 2000.09
        1.9 D50 kW1998.02 -> 2000.09
        1.9 TD66 kW1998.02 -> 2000.09

  • Smart
    • CABRIO (450)
      • Pojemność Moc Okres
        0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443)40 kW2000.03 -> 2004.01
        0.6 (S1OLD2, 450.452)45 kW2001.01 -> 2004.01
        0.6 (450.432)52 kW2002.06 -> 2004.01
        0.7 (450.452, 450.432)45 kW2003.01 -> 2004.01
        0.7 (450.433)55 kW2003.01 -> 2004.01
        0.8 CDI (S1OLC1, 450.401, 450.402, 450.403, 450.400)30 kW2001.03 -> 2004.01

    • CITY-COUPE (450)
      • Pojemność Moc Okres
        0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336)33 kW1998.07 -> 2004.01
        0.6 (S1CLA1, 450.341)40 kW1998.07 -> 2004.01
        0.6 (450.352, 450.353)45 kW2001.01 -> 2004.01
        0.6 (450.330, 450.332)52 kW2002.06 -> 2004.01
        0.7 (450.330)37 kW2003.01 -> 2004.01
        0.7 (450.352, 450.353)45 kW2003.01 -> 2004.01
        0.7 (450.333)55 kW2003.01 -> 2004.01
        0.8 CDI (S1CLC1, 450.300, 450.301, 450.302, 450.303,...30 kW1999.11 -> 2004.01

    • CROSSBLADE (450)
      • Pojemność Moc Okres
        0.6 (450.418)52 kW2002.06 -> 2003.12

    • FORTWO Cabrio (450)
      • Pojemność Moc Okres
